Template:SAS device Parameter list - Tracking
From Wiki Knowledge Base | Teltonika Mobility
Tracking
Tracking Scenarios
Parameter ID | Parameter Type | Default value | Value range | Value | Parameter name | |
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | |||||
184 | Uint8 | 2 | 0 | 2 | 0 – Backup Tracker | Tracking mode |
1 – Periodic | ||||||
2 – Scheduler | ||||||
3006 | Uint8 | 0 | -720 | 840 | -720 – UTC-12:00 | UTC Time Zone |
-690 – UTC-11:30 | ||||||
-660 – UTC-11:00 | ||||||
-630 – UTC-10:30 | ||||||
-600 – UTC-10:00 | ||||||
-570 – UTC-09:30 | ||||||
-540 – UTC-09:00 | ||||||
-510 – UTC-08:30 | ||||||
-480 – UTC-08:00 | ||||||
-450 – UTC-07:30 | ||||||
-420 – UTC-07:00 | ||||||
-390 – UTC-06:30 | ||||||
-360 – UTC-06:00 | ||||||
-330 – UTC-05:30 | ||||||
-300 – UTC-05:00 | ||||||
-270 – UTC-04:30 | ||||||
-240 – UTC-04:00 | ||||||
-210 – UTC-03:30 | ||||||
-180 – UTC-03:00 | ||||||
-150 – UTC-02:30 | ||||||
-120 – UTC-02:00 | ||||||
-90 – UTC-01:30 | ||||||
-60 – UTC-01:00 | ||||||
-30 – UTC-00:30 | ||||||
0 – UTC+00:00 | ||||||
30 – UTC+00:30 | ||||||
60 – UTC+01:00 | ||||||
90 – UTC+01:30 | ||||||
120 – UTC+02:00 | ||||||
150 – UTC+02:30 | ||||||
180 – UTC+03:00 | ||||||
210 – UTC+03:30 | ||||||
240 – UTC+04:00 | ||||||
270 – UTC+04:30 | ||||||
300 – UTC+05:00 | ||||||
330 – UTC+05:30 | ||||||
360 – UTC+06:00 | ||||||
390 – UTC+06:30 | ||||||
420 – UTC+07:00 | ||||||
450 – UTC+07:30 | ||||||
480 – UTC+08:00 | ||||||
510 – UTC+08:30 | ||||||
540 – UTC+09:00 | ||||||
570 – UTC+09:30 | ||||||
600 – UTC+10:00 | ||||||
630 – UTC+10:30 | ||||||
660 – UTC+11:00 | ||||||
690 – UTC+11:30 | ||||||
720 – UTC+12:00 | ||||||
750 – UTC+12:30 | ||||||
780 – UTC+13:00 | ||||||
810 – UTC+13:30 | ||||||
840 – UTC+14:00 | ||||||
185 | Uint8 | 28800 | 360 | 259200 | Seconds | On Stop (s) |
186 | Uint8 | 28800 | 360 | 259200 | Seconds | On Moving (s) |
Scheduler
Parameter ID | Parameter Type | Default value | Value range | Value | Parameter name | Day Of The Week | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||||
2600 | Uint8 | 0 | 0 | 1 | 0 – OFF | Day Of The Week | Monday |
1 – ON | |||||||
2500 | Uint8 | 0 | 0 | 5 | 0 – 1 | Records per day | |
1 – 2 | |||||||
2 – 3 | |||||||
3 – 4 | |||||||
4 – 5 | |||||||
5 – 6 | |||||||
2510 | Uint8 | 1200 | 0000 | 2359 | time | 1st Record | |
2511 | Uint8 | 1200 | 0000 | 2359 | time | 2nd Record | |
2512 | Uint8 | 1200 | 0000 | 2359 | time | 3rd Record | |
2513 | Uint8 | 1200 | 0000 | 2359 | time | 4th Record | |
2514 | Uint8 | 1200 | 0000 | 2359 | time | 5th Record | |
2515 | Uint8 | 1200 | 0000 | 2359 | time | 6th Record |
IMPORTANT: 4 digits representing time in 24 hours format. For example: 1826 will be 18h 26 min. Note, that value can not be an invalid time like 1899.
Similarly to a group defined in the upper table:
Day Of The Week | Parameter ID | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Records per day | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |
Monday | 2600 | 2500 | 2510 | 2511 | 2512 | 2513 | 2514 | 2515 |
Tuesday | 2601 | 2501 | 2520 | 2521 | 2522 | 2523 | 2524 | 2525 |
Wednesday | 2602 | 2502 | 2530 | 2531 | 2532 | 2533 | 2534 | 2535 |
Thursday | 2603 | 2503 | 2540 | 2541 | 2542 | 2543 | 2544 | 2545 |
Friday | 2604 | 2504 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 |
Saturday | 2605 | 2505 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
Sunday | 2606 | 2506 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 |